新闻动态

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【10月刊】

    赛宁网安|实力入选IDC《中国网络安全软件技术发展路线图》 10月,全球领先的IT研究与咨询公司IDC发布报告《IDC TechScape:中国网络安全软件技术发展路线图,2024》。赛宁网安凭借卓越的技术实力和深厚的行业积淀,被IDC评选为网络安全实训演练测试平台(靶场)的推荐厂商,居首位,持续彰显靶场领域的领先优势。 庭宇科技|边缘云入选2024云计算企业TOP100榜单 10月28日,由中国…

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【9月刊】

    赛宁网安|荣获CCIA 2024年中国网安产业成长之星 9月,中国网络安全产业联盟(CCIA)组织开展了我国网络安全产业现状调研工作,依据调研数据(数据周期区间为2023年1月1日至2023年12月31日),从资源力和竞争力两个维度对调研企业进行评估分析,得出2024年中国网安产业竞争力50强、成长之星以及潜力之星榜单。赛宁网安凭借在网络安全领域领先的技术实力以及突出的市场表现,荣获2024年中国…

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【7月刊】

    赛宁网安|成功入选2024年度江苏省网络安全服务资源池 7月,在中共江苏省委网络安全和信息化委员会办公室组织的2024年度江苏省网络安全服务资源池申报工作中,经过严格的自主申报、形式审查、专家评审和综合评定等环节,赛宁网安凭借卓越的专业服务能力,成功入选安全评估服务类、应急处置服务类和网络安全持续改进服务类 三个类别,成为54家入选单位之一。 标贝科技|荣登“2024中国金融科技竞争力百强企业”榜…

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【6月刊】

    赛宁网安|支撑第八届XCTF国际网络攻防联赛总决赛圆满落幕 6月23日,第八届XCTF国际网络攻防联赛总决赛正式落幕。本次大赛在四川省经济和信息化厅、四川省教育厅、四川省公安厅的指导下,由成都市双流区人民政府、成都信息工程大学主办,四川省网络空间安全协会、成都市工业互联网发展中心承办,中国网络空间安全协会协办,赛宁网安提供竞赛平台技术支撑。 中科锐择|深圳综合粒子设施研究院-武汉中科锐择联合实验室…

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【5月刊】

      赛宁网安|支撑“第五届全国卫生健康行业网络安全技能大赛”圆满收官 5月18日,由国家卫生健康委员会主办,中国医院协会承办的第五届全国卫生健康行业网络安全技能大赛在南京国际展览中心圆满收官,赛宁网安作为本次大赛技术支持单位,以竞赛平台和数字孪生靶场为依托,全程提供专业技术保障和赛题支持,助力本次大赛稳健落地,赛出实力,搏出风采。 庭宇科技| AIGC工作台作为案例被中国管理案例共享中心…

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【4月刊】

    赛宁网安|AI大模型系列产品重磅发布 赛宁网安作为国内数字孪生靶场行业领军者,集产品研发、安全服务、联赛运营于一体的创新型网络安全公司。凭借深耕数字安全行业多年积累的大量优质场景数据及智算力,重磅推出AI大模型实战培训平台、大模型安全验证平台,基于丰富场景的最佳实践,为客户提供AI大模型实战培训、安全验证一体化解决方案,让客户之于大模型做到会用、好用、放心用。 庭宇科技|与中科红旗签订战略合作协议…

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【3月刊】

      标贝科技|入选亿欧《2024中国“百模大战”竞争格局分析报告》 3月,由全球开发者先锋大会组委会指导,亿欧、上海市人工智能行业协会主办的2024全球开发者大会“百模大战”商业发展论坛在上海成功举办。论坛汇聚行业专家共同分析大模型赛道的竞争格局,探索推动大模型技术落地的策略。会议期间,亿欧正式发布《2024中国“百模大战”竞争格局分析报告》,标贝科技作为大模型数据基础层代表厂商成功入选…

  • 基石月刊|信创生态及已投企业动态速览【2月刊】

    标贝科技|入选艾瑞咨询《2023中国AIGC场景应用图谱》 1月,国内第三方权威研究机构艾瑞咨询发布《2023年AIGC场景应用展望研究报告》,从技术侧和产品侧两个角度探讨了AIGC产业的现状及产业的未来方向,解析AIGC能力落地与商业化路径。标贝科技凭借在语音交互和大模型技术的创新研发与场景落地的积极探索,成功入选“2023中国AIGC场景应用图谱”。 北京卓讯|参编的团体标准《数据安全交换产品…

©基石基金
京ICP备20016597号